Renault Kangoo E-Tech electric
上述の情報のディスプレイは、車両の装備と国によって異なります。
メニューの選択 | 選択された表示内容の説明 |
|---|---|
燃料消費量 | a)トリップメーターに関する設定。 |
+ 13,4kW | 瞬間燃料消費。 (車種によります) |
12,8kWh/100 | 平均エネルギー消費量。 (車種によります) 値はリセット後少なくとも 400 m 走行した後で表示されます。 |
トリップ 42,2km/h | 前回のリセット後の平均速度 リセット後 400 m 以上走行しないと表示されません。 |
トリップ 1284,7km | 最後にリセットされてからの走行距離。 |
メニューの選択 | 選択された表示内容の説明 |
|---|---|
+ タイヤ 空気圧 | b)タイヤの空気圧タイヤ空気圧モニターシステム |
タイヤ空気圧設定 長押し | c)タイヤ空気圧をリセット。 |
12 :00 | d)時間 |
メニューの選択 | 選択された表示内容の説明 |
|---|---|
整備まで 1,936km または 3 か月 | e)整備間隔。 次回整備までの残存距離(km で表示)が表示されるほか、整備時期が近づくと、次のように表示されます。
車両のオイル交換を出来るだけ早く実行しなければなりません。 |
メンテナンスプログラムに沿った点検整備後のディスプレイの再設定 整備手帳の注意事項にしたがって点検整備を行った後リセットしてください。 特記事項: 整備間隔データをリセットするには、ディスプレイに、整備時期までの範囲が表示されるまでディスプレイのリセットボタンを約 10 秒間押し続けます。 | |
メニューの選択 | 選択された表示内容の説明 |
|---|---|
設定 (OK) | f)車両設定カスタマイズメニュー 車両調整のパーソナリゼーションメニュー。 |
テールゲート 開 | g)コンピュータログ。 次のものが順に表示されます:
|