Renault Trafic 3 phase 1'
Wersja furgon
Wersje kompletne, bez późniejszych adaptacji
FURGON | Podwozie standardowe | Podwozie przedłużone | ||
Furgon standardowy | Furgon podwyższony | Furgon standardowy | Furgon podwyższony | |
A | 3,098 | 3,498 | ||
B | 4,999 | 5,399 | ||
C | 0,933 | |||
D | 0,968 | |||
E | 1,615 | |||
F | 1,628 | |||
G | 2,283 | |||
H(1) | 1,971 → 2,493 | |||
J(1) | 0,552 → 0,552 | |||
K(2) | 0,160 → 0,166 | |||
Q | 1,387 | 1,913 | 1,387 | 1,913 |
Y | 1,370 | 1,167 | 1,370 | 1,167 |
Y1 | 1,391 | |||
Z | 1,295 | 1,818 | 1,295 | 1,818 |
Z1 | 2,537 | 2,937 | ||
(1) Bez ładunku
(2) Z ładunkiem
Wersja kombi
Wersje kompletne, bez późniejszych adaptacji
KOMBI | Podwozie standardowe | Podwozie przedłużone | ||||
Kombi standardowe | Kombi podwyższone | Kombi standardowe | ||||
Z kanapą w 3. rzędzie | Bez kanapy w 3. rzędzie | Z kanapą w 3. rzędzie | Bez kanapy w 3. rzędzie | Z kanapą w 3. rzędzie | Bez kanapy w 3. rzędzie | |
A | 3,098 | 3,498 | ||||
B | 4,999 | 5,399 | ||||
C | 0,933 | |||||
D | 0,968 | |||||
E | 1,615 | |||||
F | 1,628 | |||||
G | 2,283 | |||||
H(1) | 1,963 → 1,970 | |||||
J(1) | 0,546 → 0,553 | |||||
K(2) | 0,160→ 0,161 | |||||
Q | 1,369 | |||||
Y | 1,370 | |||||
Y1 | 1,391 | |||||
Z | 1,306 | |||||
Z1 | 0,736 | 1,620 | 0,736 | 1,620 | 1,136 | 2,020 |
(1) Bez ładunku
(2) Z ładunkiem