Renault Master 4
Platform version
Platform version | ||||
|---|---|---|---|---|
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 | |
B | 2 | |||
C | 0,400 | |||
Tipping body version
Tipping body version | |
|---|---|
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |
Serbian
Platform version | ||||
|---|---|---|---|---|
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 | |
B | 2 | |||
C | 0,400 | |||
Tipping body version | |
|---|---|
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |