Renault Master 4
Version plateau
Version plateau | ||||
|---|---|---|---|---|
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 | |
B | 2 | |||
C | 0,400 | |||
Version benne basculante
Version benne basculante | |
|---|---|
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |
French
Version plateau | ||||
|---|---|---|---|---|
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 | |
B | 2 | |||
C | 0,400 | |||
Version benne basculante | |
|---|---|
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |