Renault Kangoo
Dimensioner (i meter)
"Normalt chassis"
| "Langt chassis"
| |||
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Sidespejle slået ind | 1,919 | ||
Sidespejle slået ud | 2,159 | |||
F | 1,570 til 1,585 | |||
G | 1,590 til 1,610 | |||
H (uden belastning)
| Estate-version | 1,810 | ||
Varevognsversion | 1,830 | |||
Vendediameter mellem kantsten | 10,9 | 12,4 | ||
Vendediameter mellem vægge | 11,2 | 13,1 | ||
Forsigtig: Hvis vognen er udstyret med tagbøjler, skal taghøjden forøges med 0,052 m (bøjlerne kan ikke afmonteres).