Renault Kangoo
Rozměry (v metrech)
„Normální podvozek“
| „Dlouhý podvozek“
| |||
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Sklopená vnější zpětná zrcátka | 1,919 | ||
Vyklopená vnější zpětná zrcátka | 2,159 | |||
F | 1,570 až 1,585 | |||
G | 1,590 až 1,610 | |||
H (naprázdno)
| Verze kombi | 1,810 | ||
Verze dodávka | 1,830 | |||
Stopové průměry zatáčení | 10,9 | 12,4 | ||
Obrysové průměry zatáčení | 11,2 | 13,1 | ||
Upozornění: Je-li vozidlo vybaveno nosnými tyčemi střešního nosiče, je vozidlo o 0,052 m vyšší (tyče nelze odmontovat).