Renault Master 4
Dimension (in metres)
Platform version
Platform version | |||
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 |
B | 2 | ||
C | 0,400 | ||
Tipping body version
Tipping body version | |
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |
Estonian
Platform version | |||
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 |
B | 2 | ||
C | 0,400 | ||
Tipping body version | |
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |