Renault Master 4
Dimensiune (în metri)
Versiune platformă
Versiune platformă | |||
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 |
B | 2 | ||
C | 0,400 | ||
Versiunea corpului basculant
Versiunea corpului basculant | |
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |
Romanian
Versiune platformă | |||
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 |
B | 2 | ||
C | 0,400 | ||
Versiunea corpului basculant | |
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |