Renault Master 4
Maten (in meters)
Plateau-uitvoering
Plateau-uitvoering | |||
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 |
B | 2 | ||
C | 0,400 | ||
Kipbakuitvoering
Kipbakuitvoering | |
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |
Dutch
Plateau-uitvoering | |||
A | 3,200 | 3,800 | 4,500 |
B | 2 | ||
C | 0,400 | ||
Kipbakuitvoering | |
| A | 3,200 |
| B | 2 |
| C | 0,350 → 0,400 |
| D | 3,960 |