Renault Master 4
Διάγραμμα διαστάσεων
Πίνακας διαστάσεων
Πλήρη αυτοκίνητα και χωρίς μεταγενέστερες μετατροπές
| Κανονικό επαγγελματικό φορτηγό | Πολύ ψηλό επαγγελματικό φορτηγό | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Κανονικό αμάξωμα | Μακρύ αμάξωμα 1 | Μακρύ αμάξωμα 1 | Μακρύ αμάξωμα 2 | ||
A | Μεταξόνιο | 3,585 | 4,215 | ||
B | Συνολικό μήκος, | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Εμπρός πρόβολος | 0,970 | |||
D | Πίσω πρόβολος | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Πλάτος εμπρόσθιου μετατρόχιου | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Πλάτος οπίσθιου μετατρόχιου | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
Ζ | Πλάτος με τους εξωτερικούς καθρέφτες ανοιχτούς | 2,465 (2,630***) | |||
Πλάτος με τους εξωτερικούς καθρέφτες κλειστούς | 2,220 | ||||
Η | Ύψος | 2,500 | 2,780 | ||
J | Ύψος κατωφλίου φόρτωσης | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
Κ | Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο | 0,212 | |||
Q | Ύψος φόρτωσης | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Πλάτος μεταξύ θόλων τροχών | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Ύψος ανοίγματος πόρτας χώρου αποσκευών | 1,755 | 1,660 | ||
Ζ1 | Μήκος χώρου φόρτωσης, | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Έκδοση με σκαλοπάτι ποδιών
- **
- Έκδοση με διπλούς τροχούς
- ***
- Έκδοση με εξωτερικούς καθρέπτες "long arm"