Renault Master 4
Mõõtmetega skeem
Mõõtmete tabel
Täielikud ja muudatusteta sõidukid
| Harilik furgoon | Kõrge furgoon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tavaraam | Pikk raam 1 | Pikk raam 1 | Pikk raam 2 | ||
A | Teljevahe | 3,585 | 4,215 | ||
B | Kogupikkus | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Esiülend | 0,970 | |||
D | Tagaülend | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Rööbe ees | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Rööbe taga | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Laius koos lahtipööratud välispeeglitega | 2,465 (2,630***) | |||
Laius koos kokkupööratud välispeeglitega | 2,220 | ||||
H | Kõrgus | 2,500 | 2,780 | ||
J | Laadimiskõrgus | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Kliirens koormata | 0,212 | |||
Q | Veoseruumi kõrgus | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Rattakoobaste vaheline laius | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Tagaluugi avanemiskõrgus | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Veoseruumi pikkus | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Astmelauaga mudel
- **
- Topeltratastega mudel
- ***
- Mudel "pika hoovaga" uksepeeglitega