Renault Master 4
Schéma rozměrů
Tabulka rozměrů
Kompletní vozidla bez pozdějších úprav
| Standardní furgon | Zvednutý furgon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Normální podvozek | Dlouhý podvozek 1 | Dlouhý podvozek 1 | Dlouhý podvozek 2 | ||
A | Rozvor | 3,585 | 4,215 | ||
B | Celková délka | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Přesah vpředu | 0,970 | |||
D | Přesah vzadu | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Rozchod předních kol | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Rozchod zadních kol | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Šířka s vyklopenými vnějšími zpětnými zrcátky | 2,465 (2,630***) | |||
Šířka se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky | 2,220 | ||||
H | Výška | 2,500 | 2,780 | ||
J | Výška nakládacího prahu | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Světlá výška bez zatížení | 0,212 | |||
Q | Nakládací výška | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Šířka mezi podběhy kol | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Výška otevírání zadních křídlových dveří | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Nakládací délka | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Verze s nožním panelem
- **
- Verze s dvojmontáží kol
- ***
- Verze s vnějšími zrcátky s „dlouhým ramenem“