Renault Master 4
Mittojen kaavio
Mittojen taulukko
Täydellinen varustelu, ei muutostöitä
| Vakiopakettiauto | Korotettu pakettiauto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Normaali alusta | Pidennetty alusta 1 | Pidennetty alusta 1 | Pidennetty alusta 2 | ||
A | Akseliväli | 3,585 | 4,215 | ||
B | Kokonaispituus | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Etu-ulkonema | 0,970 | |||
D | Takaulkonema | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Eturaideleveys | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Takaraideleveys | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Leveys sivutaustapeilit avattuina | 2,465 (2,630***) | |||
Leveys sivutaustapeilit taitettuina sisäänpäin | 2,220 | ||||
H | Korkeus | 2,500 | 2,780 | ||
J | Kuormauksen kynnyskorkeus | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Maavara ilman kuormaa | 0,212 | |||
Q | Kuormauskorkeus | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Pyörien koteloiden välinen leveys | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Takaluukun avautumiskorkeus | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Kuormauspituus | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Versio, jossa askelma
- **
- Paripyöräversio
- ***
- Versio, jossa "pitkävartiset" sivupeilit