RENAULT KANGOO
"Normaali alusta" | "Pidennetty alusta" | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Sivupeilit taitettuna | 1,919 | ||
Sivupeilit avattuina | 2,159 | |||
F | 1,570 – 1,585 | |||
G | 1,590 – 1,610 | |||
H (tyhjänä) | Breakmalli | 1,810 | ||
Umpipakettiautoversio | 1,830 | |||
Kääntöympyrän halkaisija pyöristä mitattuna | 10,9 | 12,4 | ||
Kääntöympyrän halkaisija puskureista mitattuna | 11,2 | 13,1 | ||
Huomio: jos autossa on kattokaiteet, korkeuteen pitää lisätä 0,052 m (kattokaiteita ei voi irrottaa).