Renault Kangoo
"Telaio standard" | "Telaio lungo" | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Specchietti retrovisori esterni ripiegati | 1,919 | ||
Specchietti retrovisori esterni aperti | 2,159 | |||
F | 1,570 a 1,585 | |||
G | 1,590 a 1,610 | |||
H (a vuoto) | Versione Estate | 1,810 | ||
Versione furgone | 1,830 | |||
Diametro di sterzata tra i marciapiedi | 10,9 | 12,4 | ||
Diametro di sterzata tra i muri | 11,2 | 13,1 | ||
Attenzione: se il veicolo è dotato di barre del tetto, l'altezza deve essere aumentata di 0,052 m (le barre non sono smontabili).