Renault Kangoo
"Standardkarosseri" | "Langt karosseri" | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Dørspeil felt inn | 1,919 | ||
Dørspeil foldet ut | 2,159 | |||
F | 1,570 til 1,585 | |||
G | 1,590 til 1,610 | |||
H (uten last) | Stasjonsvogn-versjon | 1,810 | ||
Varebilmodell | 1,830 | |||
Svinge mellom fortauskanter | 10,9 | 12,4 | ||
Svinge mellom vegger | 11,2 | 13,1 | ||
Forsiktig: Hvis kjøretøyet har taklister, må høyden økes med 0,052 m (taklistene kan ikke tas av).