Renault Master 4
Dimensões (em metros)
Esquema de dimensões
Quadro de dimensões
Veículos completos e sem transformações posteriores
| Furgão standard | Furgão sobrelevado | ||||
Chassis normal | Chassis longo 1 | Chassis longo 1 | Chassis longo 2 | ||
A | Distância entreeixos | 3,585 | 4,215 | ||
B | Comprimento total | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Carga suspensa dianteira | 0,970 | |||
D | Carga suspensa traseira | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Largura da via dianteira | 1,765 | 1,765 (1,775**) | ||
F | Largura da via traseira | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Largura com retrovisores exteriores abertos | 2,465 (2,630***) | |||
Largura com retrovisores exteriores rebatidos | 2,220 | ||||
H | Altura | 2,500 | 2,780 | ||
Qui | Altura do limiar de carga | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Distância ao solo sem carga | 0,212 | |||
Q | Altura de carga | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Largura entre cavas de rodas | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Altura de abertura do compartimento de carga | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Comprimento de carga | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Versão com degrau
- **
- Versão com rodado duplo
- ***
- Versão com retrovisores exteriores de "braço longo"