Renault Master 4
Mått (meter)
Måttdiagram
Tabell med mått
Kompletta bilar utan framtida förändringar
| Skåp, standard | Skåp, förhöjt | ||||
Normalt chassi | Långt chassi 1 | Långt chassi 1 | Långt chassi 2 | ||
A | Axelavstånd | 3,585 | 4,215 | ||
B | Total längd | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Främre överhäng | 0,970 | |||
D | Bakre överhäng | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Främre spårvidd | 1,765 | 1,765 (1,775**) | ||
F | Bakre spårvidd | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Bredd med ytterbackspeglar utfällda | 2,465 (2,630***) | |||
Bredd med ytterbackspeglar infällda | 2,220 | ||||
H | Höjd | 2,500 | 2,780 | ||
J | Höjd på lasttröskel | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Markfrigång olastad | 0,212 | |||
Q | Lasthöjd | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Bredd mellan hjulhusen | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Bakluckans öppningshöjd | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Lastlängd | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Version med fotpanel
- **
- Version med dubbla däck
- ***
- Version med backspeglar med "lång arm"