Renault Master 4
Méretábra
Méretek táblázata
Gyári, utólagos átalakítások nélküli gépkocsiméretek
| Standard furgon | Megemelt furgon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Normál karosszéria | Hosszú karosszéria, 1 | Hosszú karosszéria, 1 | Hosszú karosszéria, 2 | ||
A | Tengelytávolság | 3,585 | 4,215 | ||
B | Teljes hossz | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Túlnyúlás elöl | 0,970 | |||
D | Túlnyúlás hátul | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Nyomtáv elöl | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Nyomtáv hátul | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Szélesség kihajtott visszapillantó tükrökkel | 2,465 (2,630***) | |||
Szélesség behajtott visszapillantó tükrökkel | 2,220 | ||||
H | Magasság | 2,500 | 2,780 | ||
J | Rakodótér küszöbmagassága | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Szabad magasság terheletlenül | 0,212 | |||
Q | Rakodási magasság | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | A kerékjárati ívek közötti szélesség | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Csomagtérajtó nyitási magassága | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Rakodótér hossza | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Fellépővel ellátott változat
- **
- Dupla kerekekkel szerelt változat
- ***
- Hosszú karos külső tükrökkel szerelt változat