Renault Master 4
Dimensjonsdiagram
Tabell for dimensjoner
Komplette kjøretøy som ikke har vært modifisert i etterkant
| Standardvarebil | Hevet varebil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Standardkarosseri | Langt karosseri 1 | Langt karosseri 1 | Langt karosseri 2 | ||
A | Akselavstand | 3,585 | 4,215 | ||
B | Totallengde | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Overheng foran | 0,970 | |||
D | Overheng bak | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Sporvidde foran | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Sporvidde bak | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Bredde med speil foldet ut | 2,465 (2,630***) | |||
Bredde med speil foldet inn | 2,220 | ||||
H | Høyde | 2,500 | 2,780 | ||
J | Lasteterskelhøyde | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Bakkeklaring uten last | 0,212 | |||
Q | Lastehøyde | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Avstand mellom hjulbuene | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Åpningshøyde på bakluken | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Lastelengde | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Versjon med fotpanel
- **
- Versjoner med doble hjul
- ***
- Versjon med langarmede sidespeil