Renault Master 4
Diagram s rozmermi
Tabuľka s rozmermi
Kompletné vozidlo bez dodatočných úprav
| Štandardná dodávka | Zvýšená dodávka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Normálny podvozok | Dlhý podvozok 1 | Dlhý podvozok 1 | Dlhý podvozok 2 | ||
A | Rázvor | 3,585 | 4,215 | ||
B | Celková dĺžka | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Predný previs | 0,970 | |||
D | Zadný previs | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Rozchod kolies vpredu | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Rozchod kolies zozadu | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Šírka s vyklopenými spätnými zrkadlami | 2,465 (2,630***) | |||
Šírka so sklopenými vonkajšími zrkadlami | 2,220 | ||||
H | Výška | 2,500 | 2,780 | ||
J | Výška nakladacieho prahu | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Svetlá výška naprázdno | 0,212 | |||
Q | Ložná výška | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Šírka medzi podbehmi kolies | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Výška otvorenia dverí batožinového priestoru | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Ložná dĺžka | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Verzia so schodíkom
- **
- Verzie s kolesami v dvojmontáži
- ***
- Verzia s vonkajšími spätnými zrkadlami „s dlhým ramenom“