Renault Master 4
치수 이미지
치수 테이블
추가로 개조되지 않은 완성차
| 밴 스탠다드 사양 | 하이 밴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
스탠다드 섀시 | 롱 섀시 1 | 롱 섀시 1 | 롱 섀시 2 | ||
A | 휠 베이스 (축거) | 3,585 | 4,215 | ||
B | 총 길이 (전장) | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | 프론트 오버행 | 0,970 | |||
D | 리어 오버행 | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | 프론트 트랙 너비 | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | 리어 트랙 너비 | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | 도어 미러가 펴진 경우의 너비 | 2,465 (2,630***) | |||
도어 미러가 접힌 경우의 너비 | 2,220 | ||||
H | 높이 (전고) | 2,500 | 2,780 | ||
J | 적재 임계 높이 | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | 공차 시 지상고 | 0,212 | |||
Q | 적재 높이 | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | 휠 아치 간 너비 | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | 테일게이트 열림 높이 | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | 적재 공간 길이 | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- 발판이 있는 사양
- **
- 듀얼 휠 사양
- ***
- 롱 암 도어 미러가 있는 사양