Renault Master 4
Schema delle dimensioni
Tabella delle dimensioni
Veicoli completi e senza ulteriori trasformazioni
| Furgone standard | Furgone rialzato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Versione normale | Telaio lungo 1 | Telaio lungo 1 | Telaio lungo 2 | ||
A | Passo | 3,585 | 4,215 | ||
B | Lunghezza totale | 5,685 (5,780*) | 6,315 (6,410*) | 7,075* | |
C | Sporgenza anteriore | 0,970 | |||
D | Sporgenza posteriore | 1,130 (1,225*) | 1,890 | ||
E | Carreggiata anteriore | 1,770 | 1,770 (1,780**) | ||
F | Carreggiata posteriore | 1,730 | 1,735 (1,615**) | ||
G | Larghezza con gli specchietti retrovisori aperti | 2,465 (2,630***) | |||
Larghezza con gli specchietti retrovisori ripiegati | 2,220 | ||||
H | Altezza | 2,500 | 2,780 | ||
G | Altezza della soglia di carico | 0,570 | 0,665 (0,715**) | ||
K | Altezza da terra a vuoto | 0,212 | |||
Q | Altezza di carico | 1,885 | 2,120 | 2,025 | |
Y | Larghezza tra i passaruota | 1,380 | 1,380 (1,080**) | ||
Z | Altezza di apertura del portellone | 1,755 | 1,660 | ||
Z1 | Lunghezza di carico | 3,225 | 3,855 | 4,495 | |
- *
- Versione con pedana
- **
- Versione con ruote gemelle
- ***
- Versione con specchietti retrovisori esterni "a braccio lungo"