Renault Kangoo 2 phase 2
Rövid | Közepes | Hosszú | |
A | 0,9 | ||
B | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
C | 0,7 | ||
D | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
E | 2,1 | ||
F | 1,5 | ||
G | 1,5 | ||
H (üresen) | 1,8 | ||
Fordulási kör átmérője járdaszegélyek között | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
Fordulási kör átmérője falak között | 10,1 | 11,2 | 12,4 |
Figyelem: ha a gépkocsi tetőcsomagtartóval van felszerelve, a magasság 0,070 m-rel nő (a tetőcsomagtartó nem szerelhető le).