Renault Kangoo 2 phase 2
Corto | Medio | Lungo | |
A | 0,9 | ||
B | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
C | 0,7 | ||
D | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
E | 2,1 | ||
F | 1,5 | ||
G | 1,5 | ||
H (a vuoto) | 1,8 | ||
Diametro di sterzata tra i marciapiedi | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
Diametro di sterzata tra i muri | 10,1 | 11,2 | 12,4 |
Attenzione: quando il veicolo è dotato di barre del tetto, l’altezza deve essere aumentata di 0,070 m (le barre non sono smontabili).