Renault Kangoo 2 phase 2
Wersja krótka | Wersja średnia | Wersja długa | |
A | 0,9 | ||
B | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
C | 0,7 | ||
D | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
E | 2,1 | ||
F | 1,5 | ||
G | 1,5 | ||
H (pusty) | 1,8 | ||
Średnica skrętu między krawężnikami | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
Średnica skrętu między ścianami | 10,1 | 11,2 | 12,4 |
Uwaga: gdy pojazd jest wyposażony w relingi dachowe, wysokość musi być zwiększona o 0,070 m (relingów nie można demontować).