Renault Kangoo 2 phase 2
Scurt | Mediu | Lung | |
A | 0,9 | ||
B | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
C | 0,7 | ||
D | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
E | 2,1 | ||
F | 1,5 | ||
G | 1,5 | ||
H (gol) | 1,8 | ||
Diametre de bracare între trotuare | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
Diametre de bracare între pereţi | 10,1 | 11,2 | 12,4 |
Atenţie: atunci când vehiculul este echipat cu bare portbagaj pavilion, înălţimea trebuie să fie mărită cu 0,070 m (barele sunt nedemontabile).