Renault Kangoo 2 phase 2
Kort | Midden | Lang | |
A | 0,9 | ||
B | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
C | 0,7 | ||
D | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
E | 2,1 | ||
F | 1,5 | ||
G | 1,5 | ||
H (onbelast) | 1,8 | ||
Draaicirkels tussen stoepranden | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
Draaicirkels tussen muren | 10,1 | 11,2 | 12,4 |
Let op: als de auto dakdragers heeft, moet de hoogte worden verhoogd met 0,070 m (de dragers zijn niet demonteerbaar).