Renault Master 4
Täydellinen varustelu, ei muutostöitä
20 m3 Yksittäispyörällinen auto | ||
|---|---|---|
A | 4,215 | |
B | 6,688 | |
C | 0,970 | |
D | 1,503 | |
E | 1,780 | |
F | 1,615 | |
G | Sivupeilit avattuina | 2,465 (2,631*) |
Sivupeilit taitettuna | 2,220 | |
H | 3,350 | |
J | 0,810 | |
K | 0,212 | |
Q | 2,300 | |
Y | Ulkona | 2,135 |
Capitone-sisätilat | 2,025 | |
Sisätilat ja kiskot | 2,065 | |
Z | 3,990 | |
- *
Versio, jossa "pitkävartiset" sivupeilit