Renault Master 4
Complete auto’s en zonder latere aanpassingen
20 m3 Voertuig met enkele wielen | ||
|---|---|---|
A | 4,215 | |
B | 6,688 | |
C | 0,970 | |
D | 1,503 | |
E | 1,780 | |
F | 1,615 | |
G | Buitenspiegels uitgeklapt | 2,465 (2,631*) |
Buitenspiegels ingeklapt | 2,220 | |
H | 3,350 | |
J | 0,810 | |
K | 0,212 | |
Q | 2,300 | |
Y | Buitenkant | 2,135 |
Interieur met capitone | 2,025 | |
Interieur met rails | 2,065 | |
Z | 3,990 | |
- *
Uitvoering met "lange arm" buitenspiegels