Renault Master 4
Automobilis be vėlesnių pakeitimų
20 m3 Transporto priemonė su viengubais ratais | ||
|---|---|---|
A | 4,215 | |
B | 6,688 | |
C | 0,970 | |
D | 1,503 | |
E | 1,780 | |
F | 1,615 | |
G | Durų veidrodėliai atlenkti | 2,465 (2,631*) |
Durų veidrodėliai nulenkti | 2,220 | |
H | 3,350 | |
J | 0,810 | |
K | 0,212 | |
Q | 2,300 | |
Y | Išorė | 2,135 |
Interjeras su paminkštinimu | 2,025 | |
Interjeras su bėgeliais | 2,065 | |
Z | 3,990 | |
- *
Versija su „ilgos rankos“ durų veidrodėliais