Renault Master 4
Sonradan değişiklik yapılmamış ve komple araçlar
20 m3 Tek tekerlek bulunan araç | ||
|---|---|---|
A | 4,215 | |
B | 6,688 | |
C | 0,970 | |
D | 1,503 | |
E | 1,780 | |
F | 1,615 | |
G | Dış dikiz aynaları açık haldeyken | 2,465 (2,631*) |
Dış dikiz aynaları katlanmış haldeyken | 2,220 | |
H | 3,350 | |
J | 0,810 | |
K | 0,212 | |
Q | 2,300 | |
Y | Dış | 2,135 |
Kapitone bulunan iç mekan | 2,025 | |
Ray bulunan iç mekan | 2,065 | |
Z | 3,990 | |
- *
"Uzun kollu" kapı aynalı model