Renault Master 4
Kompletta bilar utan framtida förändringar
20 m3 Bil med enkelhjul | ||
|---|---|---|
A | 4,215 | |
B | 6,688 | |
C | 0,970 | |
D | 1,503 | |
E | 1,780 | |
F | 1,615 | |
G | Ytterbackspeglarna utfällda | 2,465 (2,631*) |
Ytterbackspeglarna infällda | 2,220 | |
H | 3,350 | |
J | 0,810 | |
K | 0,212 | |
Q | 2,300 | |
Y | Exteriört | 2,135 |
Interiör med capitone | 2,025 | |
Interiör med skenor | 2,065 | |
Z | 3,990 | |
- *
Version med backspeglar med "lång arm"