Renault Master 4
Πλήρη αυτοκίνητα και χωρίς μεταγενέστερες μετατροπές
20 μ./3 Αυτοκίνητο με μονούς τροχούς | ||
|---|---|---|
A | 4,215 | |
B | 6,688 | |
C | 0,970 | |
D | 1,503 | |
E | 1,780 | |
F | 1,615 | |
Ζ | Εξωτερικοί καθρέφτες ανοιχτοί | 2,465 (2,631*) |
Εξωτερικοί καθρέφτες κλειστοί | 2,220 | |
Η | 3,350 | |
J | 0,810 | |
Κ | 0,212 | |
Q | 2,300 | |
Y | Εξωτερικό | 2,135 |
Εσωτερικό με καπιτονέ | 2,025 | |
Εσωτερικό με ράγες | 2,065 | |
Z | 3,990 | |
- *
Έκδοση με εξωτερικούς καθρέπτες "long arm"