Renault Kangoo E-Tech electric
„Normál karosszéria” | „Hosszú karosszéria” | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Behajtott külső visszapillantó tükrök | 1,919 | ||
Kihajtott külső visszapillantó tükrök | 2,159 | |||
F | 1,570 – 1,585 | |||
G | 1,590 – 1,610 | |||
H (terhelés nélkül) | Grandtour változat | 1,810 | ||
Furgon változat | 1,830 | |||
Fordulási kör átmérője járdaszegélyek között | 10,9 | 12,4 | ||
Fordulási kör átmérője falak között | 11,2 | 13,1 | ||
Figyelem: ha a jármű tetőrudakkal van felszerelve, a magasság 0,052 m-rel nő (a tetőrudak nem szerelhetők le).