Renault Kangoo E-Tech electric
"Şasiu standard" | "Şasiu lung" | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Retrovizoare exterioare pliate | 1,919 | ||
Retrovizoare exterioare depliate | 2,159 | |||
F | 1,570 până la 1,585 | |||
G | 1,590 până la 1,610 | |||
H (fără sarcină) | Versiune Estate | 1,810 | ||
Versiune furgon | 1,830 | |||
Diametre de bracare între trotuare | 10,9 | 12,4 | ||
Diametre de bracare între pereţi | 11,2 | 13,1 | ||
Avertisment: atunci când vehiculul este echipat cu bare de portbagaj pavilion, înălţimea trebuie să fie mărită cu 0,052 m (barele nu pot fi demontate).