Renault Kangoo E-Tech electric
"Κανονικό αμάξωμα" | "Μακρύ αμάξωμα" | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Εξωτερικοί καθρέφτες κλειστοί | 1,919 | ||
Εξωτερικοί καθρέφτες ανοιχτοί | 2,159 | |||
F | 1,570 έως 1,585 | |||
G | 1,590 έως 1,610 | |||
H (χωρίς φορτίο) | ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΕΙΣΙΟΝ | 1,810 | ||
Έκδοση επαγγελματικού φορτηγού | 1,830 | |||
Διάμετροι στροφής μεταξύ πεζοδρομίων | 10,9 | 12,4 | ||
Διάμετροι στροφής μεταξύ τοίχων | 11,2 | 13,1 | ||
Προσοχή: Εάν το αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με μπάρες οροφής, το ύψος πρέπει να αυξηθεί κατά 0,052 m (οι μπάρες δεν μπορούν να αφαιρεθούν).