Renault Kangoo E-Tech electric
„Normales Fahrgestell“ | „Langes Fahrgestell“ | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Außenspiegel eingeklappt | 1,919 | ||
Außenspiegel ausgeklappt | 2,159 | |||
F | 1,570 bis 1,585 | |||
G | 1,590 bis 1,610 | |||
H (unbeladen) | Kombi-Ausführung | 1,810 | ||
Ausführung Kastenwagen | 1,830 | |||
Wendekreis zwischen Bordsteinen | 10,9 | 12,4 | ||
Wendekreis zwischen Mauern | 11,2 | 13,1 | ||
Vorsicht: Wenn das Fahrzeug mit einer Dachgalerie ausgestattet ist, beträgt die Höhe zusätzlich 0,052 m (die Streben können nicht abgebaut werden).