Renault Kangoo E-Tech electric
„Normálny podvozok“ | „Dlhý podvozok“ | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Sklopené spätné zrkadlá | 1,919 | ||
Vyklopené spätné zrkadlá | 2,159 | |||
F | 1,570 až 1,585 | |||
G | 1,590 až 1,610 | |||
H (na prázdno) | Verzia kombi | 1,810 | ||
Verzia DODÁVKA | 1,830 | |||
Stopový priemer otáčania | 10,9 | 12,4 | ||
Obrysový priemer otáčania | 11,2 | 13,1 | ||
Upozornenie: ak je vozidlo vybavené pozdĺžnymi strešnými tyčami, k jeho výške treba pripočítať 0,052 m (tyče sú nedemontovateľné).