Renault Kangoo E-Tech electric
„Стандартна рама“ | „Дълга рама“ | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Сгънати огледала на вратите | 1,919 | ||
Разгънати навън огледала на вратите | 2,159 | |||
F | 1,570 до 1,585 | |||
G | 1,590 до 1,610 | |||
H (без товар) | Версия комби | 1,810 | ||
Версия ван | 1,830 | |||
Диаметър на завиване между тротоари | 10,9 | 12,4 | ||
Диаметър на завиване между стени | 11,2 | 13,1 | ||
Внимание: ако автомобилът е оборудван с греди на покрива, височината трябва да се увеличи с 0,052 m (гредите не могат да бъдат преместени).