Renault Kangoo E-Tech electric
"Chasis estándar" | "Chasis largo" | |||
|---|---|---|---|---|
A | 0,962 | |||
B | 2,716 | 3,100 | ||
C | 0,810 | 0,848 | ||
D | 4,488 | 4,910 | ||
E | Retrovisores exteriores plegados | 1,919 | ||
Retrovisores exteriores desplegados | 2,159 | |||
F | 1,570 a 1,585 | |||
G | 1,590 a 1,610 | |||
H (sin carga) | Versión Sport Tourer | 1,810 | ||
Versión furgón | 1,830 | |||
Diámetros de giro entre aceras | 10,9 | 12,4 | ||
Diámetros de giro entre paredes | 11,2 | 13,1 | ||
Atención: si el vehículo está equipado con barras de techo, la altura debe aumentarse en 0,052 m (no se pueden extraer las barras).