Renault Master 4
Komplette køretøjer og uden senere omforandringer
20 m3 Køretøj med enkelte hjul | 22 m3 Køretøj med tvillingehjul | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Sidespejle slået ud | 2,478 | |
Sidespejle slået ind | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Udvendig | 2,135 | |
Interiør med capitone | 2,025 | ||
Interiør med skinner | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Model med "lang arm" sidespejle