Renault Master 4
Complete auto’s en zonder latere aanpassingen
20 m3 Voertuig met enkele wielen | 22 m3 Voertuig met dubbele wielen | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Buitenspiegels uitgeklapt | 2,478 | |
Buitenspiegels ingeklapt | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Buitenkant | 2,135 | |
Interieur met capitone | 2,025 | ||
Interieur met rails | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Uitvoering met "lange arm" buitenspiegels