Renault Master 4
Wersje kompletne, bez późniejszych adaptacji
20 m3 Pojazd z pojedynczymi kołami | 22 m3 Pojazd z bliźniaczymi kołami | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Rozłożone lusterka zewnętrzne | 2,478 | |
Złożone lusterka zewnętrzne | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Na zewnątrz | 2,135 | |
Wnętrze z kapitonem | 2,025 | ||
Wnętrze z prowadnicami | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Wersja z lusterkami wstecznymi na długich wspornikach