Renault Master 4
Vehicule complete şi fără transformări ulterioare
20 m3 Vehicul cu roţi simple | 22 m3 Vehicul cu roţi duble | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Retrovizoare exterioare depliate | 2,478 | |
Retrovizoare exterioare pliate | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Exterior | 2,135 | |
Interior cu capitonare | 2,025 | ||
Interior cu şine | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Versiune cu retrovizoare exterioare "cu braţ lung"