Renault Master 4
Komplette kjøretøy som ikke har vært modifisert i etterkant
20 m3 Kjøretøy med enkelthjul | 22 m3 Kjøretøy med doble hjul | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Dørspeil foldet ut | 2,478 | |
Dørspeil felt inn | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Utvendig | 2,135 | |
Interiør "kapitonnert" | 2,025 | ||
Interiør med skinner | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Versjon med langarmede sidespeil