Renault Master 4
Komplett ausgestattete Fahrzeuge ohne Umrüstungen
20 m/3 Fahrzeug mit Einzelbereifung | 22 m/3 Fahrzeug mit Zwillingsbereifung | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Außenspiegel ausgeklappt | 2,478 | |
Außenspiegel eingeklappt | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Außen | 2,135 | |
Innenraum mit Capiton | 2,025 | ||
Innenraum mit Schienen | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Version mit „langen“ Außenspiegeln