Renault Master 4
Sonradan değişiklik yapılmamış ve komple araçlar
20 m3 Tek tekerlek bulunan araç | 22 m3 Çift tekerlek bulunan araç | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Dış dikiz aynaları açık haldeyken | 2,478 | |
Dış dikiz aynaları katlanmış haldeyken | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Dış | 2,135 | |
Kapitone bulunan iç mekan | 2,025 | ||
Ray bulunan iç mekan | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
"Uzun kollu" kapı aynalı model