Renault Master 4
Véhicules complets et sans transformations ultérieures
20 m 3 Véhicule à roues simples | 22 m 3 Véhicule à roues jumelées | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Rétroviseurs déployés | 2,478 | |
Rétroviseurs repliés | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
J | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Extérieur | 2,135 | |
Intérieur avec capitons | 2,025 | ||
Intérieur avec rails | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Version avec rétroviseurs « bras longs »