Renault Master 4
Veicoli completi e senza ulteriori trasformazioni
20 m3 Veicolo con ruote singole | 22 m3 Veicolo con ruote gemelle | ||
|---|---|---|---|
A | 4,215 | ||
B | 6,688 | 7,068 | |
C | 0,970 | ||
D | 1,503 | 1,883 | |
E | 1770 | 1,780 | |
F | 1730 | 1,615 | |
G | Specchietti retrovisori esterni aperti | 2,478 | |
Specchietti retrovisori esterni ripiegati | 2,080 | ||
H | 3,350 | ||
G | 0,810 | 0,875 | |
K | 0,212 | 0,295 | |
Q | 2,300 | ||
Y | Esterno | 2,135 | |
Interno con capitone | 2,025 | ||
Interno con rampe | 2,065 | ||
Z | 3,990 | 4,037 | |
- *
Versione con specchietti retrovisori esterni "a braccio lungo"